型式 | 排気速度 (NL/min) |
到達圧力 (kPa abs.) |
atm.Press | 連続稼働圧力 (Kpa G) |
---|---|---|---|---|
NMP 05 S | 0.4 | 50 | ±15 | |
NMP 05 M | 0.4 | 55 | ±15 | |
NMP 05 L | 0.45 | 50 | ±25 | |
NMP 05 B | 0.3 | 50 | ±25 | |
NMP 09 S | 0.75 | 55 | ±15 | |
NMP 09 M | 0.85 | 50 | ±15 | |
NMP 09 L | 0.85 | 50 | ±25 | |
NMP 09 B | 0.75 | 50 | ±25 | |
NMP 015 S | 1.4 | 40 | ±20 | |
NMP 015 M | 1.6 | 40 | ±20 | |
NMP 015 L | 1.4 | 40 | ±25 | |
NMP 015 B | 1.3 | 40 | ±25 | |
NMP 830 KNE | 1.8 | 25 | 100 | |
NMP 830 KNDC B | 2.5 | 24 | 140 | |
NMP 830 KNDC | 3.1 | 25 | 100 | |
NMP 850 KNDC | 4 | 50 | 50 | |
N 84.3 ANE | 4.2 | 0.5 | 30 | |
N 84.4 ANDC | 4.8 | 0.2 | 30 | |
N 84.3 ANDC | 5 | 0.5 | 30 | |
N 85.3 KNE | 5 | 2.5 | 30 | |
N 85.3 KNDC | 5 | 2.5 | 30 | |
N 86 KNE | 6 | 10 | 240 | |
N 86 KNDC | 6.5 | 10 | 150 | |
N 87 TTE | 7.5 | 14 | 150 | |
N 89 KNDC | 9 | 10 | 50 | |
N 89 KNE | 9.5 | 10 | 50 | |
N 811 KNDC | 11 | 10 | 50 | |
N 811 KNE | 11.5 | 10 | 50 | |
N 814 KNE | 11.5 | 24 | 200 | |
N 814 KNDC | 12 | 24 | 200 | |
N 813.3 ANE | 13 | 0.3 | 100 | |
N 813.4 ANE | 13 | 0.05 | 100 | |
N 815 KNE | 15 | 10 | ||
N 816.3 KPE | 16 | 1.5 | 50 | |
N 022 ANE | 15 | 10 | 400 | |
N 815 KNDC | 16 | 10 | ||
N 813.5 ANE | 19 | 0.1 | 100 | |
N 026 ANE | 20 | 10 | 250 | |
N 026.3 ANE | 22 | 2 | ||
N 023 ANE | 23 | 21.3 | 200 | |
N 023.3 ANE | 23 | 5.2 | 100 | |
N 023 AN.30E | 23 | 21.3 | 200 | |
N 023.3 AN.30E | 23 | 5.2 | 100 | |
N 823.3 ANE | 24 | 1 | 100 | |
N 828 KNDC | 27 | 10 | 100 | |
N 828 ANDC | 27 | 10 | 100 | |
N 828 KNE | 28 | 10 | 100 | |
N 828 ANE | 28 | 10 | 100 | |
N 035.3 ANE | 30 | 1.3 | ||
N 035 ANE | 30 | 10 | 400 | |
N 145 ANE | 30 | 10 | 700 | |
N 838 KNDC | 32 | 10 | 50 | |
N 838 ANDC | 32 | 10 | 50 | |
N 834.3 ANE | 33 | 1 | 100 | |
N 834.3 ATE | 33 | 1 | 100 | |
N 834.3 FTE | 33 | 1 | 100 | |
N 838 KNE | 34 | 10 | 50 | |
N 838 ANE | 34 | 10 | 50 | |
N 023.1.2 ANE | 39 | 21.3 | 200 | |
N 023.1 ANE | 39 | 21.3 | ||
N 023.2 ANE | 39 | 200 | ||
N 023.1.2 AN.30E | 39 | 21.3 | 200 | |
N 023.1 AN.30E | 39 | 21.3 | ||
N 023.2 AN.30E | 39 | 200 | ||
N 026.1 ANE | 39 | 10 | ||
N 026.2 ANE | 39 | 200 | ||
N 843.3 ANE | 43 | 0.3 | ||
N 843.3 AN.22E | 43 | 0.3 | ||
N 035.1 ANE | 55 | 10 | ||
N 035.2 ANE | 55 | 400 | ||
N 145.2 ANE | 55 | 700 | ||
N 860 ANE | 60 | 8 | 100 | |
N 860 ATE | 60 | 8 | 100 | |
N 860 FTE | 60 | 8 | 100 | |
N 860.3 ANE | 60 | 0.2 | 100 | |
N 860.3 ATE | 60 | 0.2 | 100 | |
N 860.3 FTE | 60 | 0.2 | 100 | |
N 880.3 AN.22E | 80 | 0.2 | 100 | |
N 0150.3 ANE | 150 | 2 | ||
N 0150 ANE | 150 | 10 | 200 | |
N 0150.1.2 ANE | 280 | 10 | 200 | |
N 836 APE | 31 | 8 | 500 | |
N 836 AP .40E | 31 | 8 | 500 | |
N 836 AP .41E | 31 | 8 | 500 | |
N 836.3 APE | 31 | 1 | 500 | |
N 836.3 AP .40E | 31 | 1 | 500 | |
N 836.3 AP .41E | 31 | 1 | 500 | |
N 012 AT.16E | 10.5 | 24 | 150 | |
N 012 ST.16E | 10.5 | 24 | 150 | |
N 012 ST.11E | 10.5 | 24 | 150 | |
N 012 ST.26E | 10.5 | 24 | 150 | |
N 024 AT.16E | 18 | 20 | 150 | |
N 024 ST.16E | 18 | 20 | 150 | |
N 024 ST.11E | 18 | 20 | 150 | |
N 024 ST.26E | 18 | 20 | 150 |
株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン
〒104-0033
東京都中央区新川1-8-6
秩父ビル7F
電話:(03)3551-7931
FAX:(03)3551-7932