電圧 | J | 日本仕様AC100V | |
---|---|---|---|
なし | その他のAC電圧 | ||
構造 | ND | 液体ポンプ | |
NDT | ツインヘッド型ND | ||
NF | 新型液体ポンプ | ||
NFT | ツインヘッド型NF | ||
FEM | 定量液体ポンプ | ||
吐出揚程(mWg) | 1. | 20、40、60 mWg(ポンプのタイプによる) | |
なし | 10 mWg | ||
流量(ml/min) | 08 | 0.08〜80 ml/min | |
10 | 100 ml/min | ||
30 | 300 ml/min(NF1.30の場合 170ml/min) | ||
60 | 600 ml/min | ||
100 | 1000 ml/min | ||
300 | 3000 ml/min | ||
接液部材質 | ヘッド | K | PP(ポリプロピレン) |
T | PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂) | ||
ダイアフラム バルブ |
P | EPDM/EPDM(エチレンプロピレンゴム) | |
N | CR/CR(クロロプレン) | ||
V | FPM/FPM(フッ素ゴム) | ||
T | PTFE/FFPM (四フッ化エチレン樹脂/パーフロロエラストマ) |
||
TS | PTFE/Stainless Steel(NDのみ) (四フッ化エチレン樹脂/ステンレス鋼) |
||
特殊仕様 | .23 | 特殊仕様なし(NDのみ) | |
.27 | 圧力調整機構付き | ||
.33 | 流量調節(可変)機構付き(NDのみ) | ||
モータ・型 | E | ACモータ IP00 | |
AA | ACモータ IP54 | ||
BLDC | ブラシレスDCモータ | ||
DC | DCモータ | ||
DCG | ギア付きDCモータ | ||
.18 | ACモータ 電源スイッチ付きポータブルタイプ | ||
コントロールシステム (FEMのみ) |
S | スタンダード | |
RC | リモートコントロール |
電圧 | 日本仕様AC100V | J |
---|---|---|
構造 | 液体ポンプ | ND |
流量 | 3 l/min | 300 |
材質 | PP | K |
材質 | PTFE/StainlessSteel | TS |
特殊仕様 | 特殊仕様なし | .23 |
モータ・型 | ACモータポータブルタイプ | .18 |
構造 | 新型液体ポンプ | NF |
---|---|---|
流量 | 100 ml/min | 10 |
材質 | PP | K |
材質 | EPDM/EPDM | P |
モータ・型 | DCモータ | DC |
構造 | 定量液体ポンプ | FEM |
---|---|---|
吐出揚程 | 20 mWg | 1. |
流量 | 0.08-80 ml/min | 08 |
材質 | PP | K |
材質 | PTFE/FFPM | T |
モータ・型 | スイッチ付きACモータ | .18 |
コントロールシステム | スタンダート | S |
例:NO150.1.2ANEのように「.1.2」とあるのはヘッド間の直結方式を表しています。それぞれの意味は下記の通りです。
株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン
〒104-0033
東京都中央区新川1-8-6
秩父ビル7F
電話:(03)3551-7931
FAX:(03)3551-7932