形式 | NF100/1.100 | NF300/NF1.300 |
---|---|---|
電圧AC/DC(V) | AC 100-230 | AC 100-230 |
吸込揚程(mWg) | 3 | 3 |
吐出揚程(mWg) | 10/60 | 10/60 |
接続口径 | チューブ内径8mm専用継手付 | チューブ内径12mm専用継手付 |
寸法 (W*L*H mm) |
130×99×177 | 160×104×188 |
特徴 |
|
|
主な用途 |
|
手のひらサイズの小さなポンプ
形式 | NF5_DCS | NF5_DCM | NF5_DCM | NF5_DCB |
---|---|---|---|---|
電圧AC/DC(V) | DC 6 | DC 6/12 | DC 6/12 | DC 10...28 |
流量(mL/min) | 50 | 5-70 | ||
吸込揚程(mWg) | 4 | |||
吐出揚程(mWg) | 6 | 10 | ||
接続口径 | チューブ内径3mm用コネクター | |||
寸法(W*L*H mm) | 20.4 *42.35 *24.7 |
20.1 *51.5 *24.7 |
20.1 *50.5 *24.7 |
20.1 *41.9 *24.7 |
形式 | NF10_E | NF10_DC | NF10_DCB | NF11_DC |
---|---|---|---|---|
電圧AC/DC(V) | AC 100-115-230 |
DC 6-12-24 |
DC 6-12-24 |
DC 6-12-24 |
流量(mL/min) | 100 | |||
吸込揚程(mWg) | 3 | |||
吐出揚程(mWg) | 10 | |||
接続口径 | チューブ内径4mm用コネクター | |||
寸法(W*L*H mm) | 46 *79 *66 |
22 *50.5 *36.5 |
24 *42.3 *36.5 |
22 *48.3 *36.5 |
形式 | DC-M | DC-L | DCB-4 |
---|---|---|---|
電圧 | 12-24 | 12-24 | 10…..28 |
出力定格 | 2.9 / 2.9 | 1.9 / 1.9 | 2.6 |
Imax負荷(A) | 0.24 / 0.12 | 0.16 / 0.08 | 0.26….0.09 |
Imax(A) | 0.31 / 0.14 | 0.25 / 0.12 | 0.45 |
EMCガイドライン | EN555014 | EN55022 | EN55011 / 55022 |
モーター保護 | IP 30 | IP 33 | IP 40 |
重量(g) | 64 | 74 | 60 |
形式 | NF30_E | NF30/31_DC | NF30_DCB |
---|---|---|---|
電圧AC/DC(V) | AC 100-115-230 | DC 6-12-24 | DC 12-24 |
流量(mL/min) | 250 | 300 | 300 |
吸込揚程(mWg) | 6* *:PTFEダイアフラムは5(mWg) |
||
吐出揚程(mWg) | 10 | ||
接続口径 | チューブ内径4mm用コネクター(オプション:M5) | ||
寸法(W*L*H mm) | 46*109*66 | 30.5*83.2*57.2(NF30) 32*69.2*57.2(NF31) |
54*72.2*72.8 |
形式 | NF60_E | NF60_DC | NF60_DCB | NF61_DC |
---|---|---|---|---|
電圧AC/DC(V) | AC 100-115-230 |
DC 6-12-24 |
DC 12-24 |
DC 6-12-24 |
流量(mL/min) | 600 | |||
吸込揚程(mWg) | 3 | |||
吐出揚程(mWg) | 10 | |||
接続口径 | チューブ内径4mm用コネクター(オプション:M5) | |||
寸法(W*L*H mm) | 46 *99 *66 |
30.5 *83.2 *59.5 |
54 *74.5 *72.3 |
30.5 *69.2 *59.5 |
形式 | NF1.30_DCG |
---|---|
電圧AC/DC(V) | DC 12-24 |
流量(mL/min) | 170 |
吸込揚程(mWg) | 5 |
吐出揚程(mWg) | 60 |
接続口径 | チューブ内径4mm 外形6mm用継手 |
寸法(W*L*H mm) | 30*103.2*62.6 |
汎用的な用途に適したポンプ
形式 | NF100/1.100_E | NF100/1.100_AA |
---|---|---|
電圧AC/DC(V) | AC 100-115-230 | AC 100-115-230 |
流量(mL/min) | 1.2(NF100)/1.3(NF1.100) | |
吸込揚程(mWg) | 3 | |
吐出揚程(mWg) | 10(NF100)/60(NF1.100) | |
接続口径 | G(PF)1/8 | |
寸法(W*L*H mm) | 61*111*95(NF100) 61*136*95(NF1.100) |
116*184*119 |
形式 | NF100/1.100_DC | NF100/1.100_DCB |
---|---|---|
電圧AC/DC(V) | DC 6-12-24 | DC 12-24 |
流量(mL/min) | 1.2(NF100)/1.3(NF1.100) | |
吸込揚程(mWg) | 3 | |
吐出揚程(mWg) | 10(NF100)/60(NF1.100) | |
接続口径 | G(PF)1/8 | |
寸法(W*L*H mm) | 42*109*86(NF100) 42*124*86(NF1.100) |
54*95*95 |
形式 | NF300/1.300_E | NF300/1.300_AA |
---|---|---|
電圧AC/DC(V) | AC 100-115-230 | AC 100-115-230 |
流量(mL/min) | 3 | 3 |
吸込揚程(mWg) | 3 | 3 |
吐出揚程(mWg) | 10/60 | 10/60 |
接続口径 | G(PF)3/8 | G(PF)3/8 |
寸法(W*L*H mm) | 61*129*121(NF300) 61*154*121(NF1.300) |
115*182*129.5 |
形式 | NF300/1.300_DC | NF300/1.300_DCB |
---|---|---|
電圧AC/DC(V) | DC 6-12-24 | DC 12-24 |
流量(mL/min) | 3 | 3 |
吸込揚程(mWg) | 3 | 3 |
吐出揚程(mWg) | 10/60 | 10/60 |
接続口径 | G(PF)3/8 | G(PF)3/8 |
寸法(W*L*H mm) | 52*138.4*117 | 68*117*125 |
定量移送に優れたポンプ
形式 | FEM08KT.18 S/RC |
FEM08TT.18 S/RC |
FEM08ST.18 S/RC |
FEM08FT.18 S/RC |
---|---|---|---|---|
電圧AC(V)/Hz | 100〜230 50/60 | |||
流量(mL/min) | 0.08〜80 | |||
吸込揚程(mWg) | 4 | |||
吐出揚程(mWg) | 20 | |||
許容周囲温度 | +5〜+40℃ | |||
許容液体温度 | +5〜+80℃ | |||
許容液体粘度 | 150 cSt | |||
接続口径 | チューブ内径4mm外形6mm用継手(KT,TT) NPT1/8(ST,FT) |
|||
寸法(W*L*H mm) | 115*185*82 | |||
重量(kg) | 1.5 | |||
材質 | KT | TT | ST | FT |
ポンプヘッド | PP | PVDF | SUS | PTFE |
バルブ | FFPM | |||
ダイアフラム | PTFEコーティング | |||
モーター保護等級 | IP65 | |||
CEマーキング | EN 61010/EN 55011 |
形式 | FEM03KT.18 S/RC |
FEM03TT.18 S/RC |
FEM03ST.18 S/RC |
FEM03FT.18 S/RC |
---|---|---|---|---|
電圧AC(V)/Hz | 100〜230 50/60 | |||
流量(mL/min) | 0.03〜30 | |||
吸込揚程(mWg) | 4 | |||
吐出揚程(mWg) | 60 | |||
許容周囲温度 | +5〜+40℃ | |||
許容液体温度 | +5〜+80℃ | |||
許容液体粘度 | 150 cSt | |||
接続口径 | UNF 1/4"-28 (外形3.2mmPTFEチューブ(1m×1本)と上記接続口径に適応する継手付き) |
|||
寸法(W*L*H mm) | 115*192*82 | |||
重量(kg) | 1.5 | |||
材質 | KT | TT | ST | FT |
ポンプヘッド | PP | PVDF | SUS | PTFE |
バルブ | FFPM | |||
ダイアフラム | PTFEコーティング | |||
モーター保護等級 | IP65 | |||
CEマーキング | EN 61010/EN 55011 |
形式 | FEM1.02 | FEM1.09 |
---|---|---|
流量(ml/min) | 0.2-20 | 0.9-90 |
最大吸引揚程(水柱m) | 3 | 3 |
最大吸引揚程(水柱m) | 60 | 60 |
定格回転数 | 120 | 180 |
供給電圧(V DC) | 5.52V DC (コントローラにより異なります) | |
流量精度(%) | ±10 | |
再現性(%) | ±1 | |
モータタイプ | 2相ステッピングモータDC | |
モータ保護規格 | IP40 | |
消費電力(w) | 15 | |
消費電流(A/相)rms | 0.6 | |
許容周囲温度 | 5-40℃ | |
許容液体温度 | 5-80℃ | |
許容液体粘度 | 150 cSt | |
接続口 | UNF 1/4" - 28 | 内径4mm、外径6mm コンプレションフィティング |
重量 | 340 | 340 |
形式 | FMM20__DC-P 12V / 24V |
---|---|
最大流量 | 30mL/min |
吐出量調整 | 5〜25µL / ストローク |
吐出楊程 | 最大10m水柱 |
吸引揚程 | 最大3m水柱 |
最大周波数 | 20Hz |
電源 | DC12 / 24V |
保護等級 | IP54 |
接続部材質 | FMM20KPDC FMM20KTDC FMM20TTDC |
ポンプヘッド | PP PPPVDF |
バルブ | EPDM FFPM FFPM |
ダイアフラム | EPDM FFPM FFPM |
株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン
〒104-0033
東京都中央区新川1-8-6
秩父ビル7F
電話:(03)3551-7931
FAX:(03)3551-7932