型式 | 流量(L/min) | 吸込揚程(mWg) | 吐出揚程(mWg) |
---|---|---|---|
NF5 | 0.05 | 4 | 6~10 |
NF10 | 0.1 | 3 | 10 |
NF11 | 0.1 | 3 | 10 |
NF1.11 | 0.1 | 3 | 60 |
NF30 | 0.3 | 6 | 10 |
NF31 | 0.3 | 6 | 10 |
NF1.30 | 0.17 | 5 | 60 |
NF60 | 0.6 | 3 | 10 |
NF61 | 0.6 | 3 | 10 |
NF100 | 1.2 | 3 | 10 |
NF1.100 | 1.3 | 3 | 60 |
NF300 | 3 | 3 | 10 |
NF1.300 | 3 | 3 | 60 |
型式 | 流量(mL/min) | 吸込揚程(mWg) | 吐出揚程(mWg) |
---|---|---|---|
FEM1.03 | 0.03-30 | 4 | 60 |
FEM1.08 | 0.08-80 | 3 | 20 |
型式 | 流量(mL/min) | 吸込揚程(mWg) | 吐出揚程(mWg) |
---|---|---|---|
FEM03**.18S/RC | 0.03-30 | 4 | 60 |
FEM08**.18S/RC | 0.08-80 | 4 | 20 |
NF100**.18S/RC | 0.2-1.3 | 3 | 10 |
NF1.100**.18S/RC | 0.2-1.3 | 3 | 60 |
NF300**.18S/RC | 0.5-3 | 3 | 10 |
NF1.300**.18S/RC | 0.5-3 | 3 | 60 |
株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン
〒104-0033
東京都中央区新川1-8-6
秩父ビル7F
電話:(03)3551-7931
FAX:(03)3551-7932